Hessen.NABU.de Projekte Stunde der Wintervögel Ergebnisse
Wintervogelzählung bricht alle Rekorde
Stunde der Wintervögel - Hessen 2012
In Bundesland Hessen wurden in 2507 Gärten 97234 Vögel gezählt.
Bitte auswählen:
Anzahl der Vögel pro Garten

In Bundesland Hessen wurden in 2507 Gärten 97234 Vögel gezählt. 3689 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl der Vögel (gesamt) |
In % der Gärten |
∅ Beobachtung (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 16492 | 57,6% | 6,58 | + 1,44 | ![]() |
| 2 | Kohlmeise | 13170 | 92,3% | 5,25 | - 1,58 | ![]() |
| 3 | Blaumeise | 11107 | 84,32% | 4,43 | - 0,30 | ![]() |
| 4 | Feldsperling | 7622 | 32,31% | 3,04 | + 0,12 | ![]() |
| 5 | Amsel | 7365 | 86,28% | 2,94 | - 2,19 | ![]() |
| 6 | Grünfink | 5590 | 41,01% | 2,23 | - 0,16 | ![]() |
| 7 | Elster | 4285 | 66,09% | 1,71 | + 0,50 | ![]() |
| 8 | Buchfink | 3222 | 43,92% | 1,29 | - 1,12 | ![]() |
| 9 | Wacholderdrossel | 2894 | 4,71% | 1,15 | + 1,02 | ![]() |
| 10 | Star | 2727 | 8,54% | 1,09 | - 0,84 | ![]() |
| 11 | Rabenkrähe | 2663 | 24,53% | 1,06 | + 0,24 | ![]() |
| 12 | Rotkehlchen | 2377 | 64,46% | 0,95 | - 0,27 | ![]() |
| 13 | Ringeltaube | 2176 | 22,42% | 0,87 | + 0,04 | ![]() |
| 14 | Erlenzeisig | 1820 | 7,66% | 0,73 | + 0,05 | ![]() |
| 15 | Stieglitz | 1266 | 8,26% | 0,50 | - 0,09 | ![]() |
| 16 | Kleiber | 1229 | 25,89% | 0,49 | - 0,59 | ![]() |
| 17 | Sumpfmeise | 907 | 13,36% | 0,36 | 0,00 | ![]() |
| 18 | Gimpel | 897 | 11,49% | 0,36 | - 0,22 | ![]() |
| 19 | Schwanzmeise | 880 | 6,58% | 0,35 | - 0,28 | ![]() |
| 20 | Eichelhäher | 808 | 18,67% | 0,32 | - 0,64 | ![]() |
| 21 | Goldammer | 771 | 6,54% | 0,31 | - 0,49 | ![]() |
| 22 | Türkentaube | 612 | 9,41% | 0,24 | - 0,05 | ![]() |
| 23 | Saatkrähe | 581 | 4,03% | 0,23 | - 0,07 | ![]() |
| 24 | Tannenmeise | 573 | 8,78% | 0,23 | - 0,08 | ![]() |
| 25 | Haubenmeise | 529 | 10,21% | 0,21 | - 0,18 | ![]() |
| 26 | Buntspecht | 524 | 14,92% | 0,21 | - 0,47 | ![]() |
| 27 | Dohle | 463 | 1,6% | 0,18 | + 0,13 | |
| 28 | Zaunkönig | 374 | 12,17% | 0,15 | + 0,01 | |
| 29 | Straßentaube | 289 | 2,75% | 0,12 | - 0,02 | |
| 30 | Mäusebussard | 259 | 5,94% | 0,10 | + 0,01 | |
| 31 | Kolkrabe | 256 | 2,63% | 0,10 | + 0,04 | |
| 32 | Weidenmeise | 232 | 3,71% | 0,09 | - 0,05 | |
| 33 | Stockente | 217 | 0,72% | 0,09 | + 0,04 | |
| 34 | Grünspecht | 198 | 7,3% | 0,08 | - 0,04 | |
| 35 | Bergfink | 191 | 2,55% | 0,08 | - 0,21 | |
| 36 | Heckenbraunelle | 169 | 4,35% | 0,07 | - 0,03 | |
| 37 | Turmfalke | 156 | 4,35% | 0,06 | + 0,02 | |
| 38 | Singdrossel | 152 | 0,68% | 0,06 | 0,00 | |
| 39 | Hausrotschwanz | 114 | 1,95% | 0,05 | 0,00 | |
| 40 | Gartenbaumläufer | 106 | 2,99% | 0,04 | - 0,03 | |
| 41 | Misteldrossel | 105 | 0,72% | 0,04 | + 0,02 | |
| 42 | Sperber | 99 | 3,55% | 0,04 | - 0,01 | |
| 43 | Kernbeißer | 89 | 2,43% | 0,04 | - 0,20 | |
| 44 | Lachmöwe | 65 | 0,12% | 0,03 | - 0,04 | |
| 45 | Graureiher | 54 | 1,28% | 0,02 | - 0,35 | |
| 46 | Kranich | 50 | 0,04% | 0,02 | ||
| 47 | Höckerschwan | 39 | 0,12% | 0,02 | + 0,01 | |
| 48 | Graugans | 38 | 0,24% | 0,02 | 0,00 | |
| 49 | Girlitz | 34 | 0,56% | 0,01 | - 0,08 | |
| 50 | Nilgans | 30 | 0,28% | 0,01 | - 0,01 | |
| 51 | Mönchsgrasmücke | 30 | 0,8% | 0,01 | 0,00 | |
| 52 | Wintergoldhähnchen | 27 | 0,8% | 0,01 | - 0,02 | |
| 53 | Kormoran | 25 | 0,52% | 0,01 | - 0,01 | |
| 54 | Bluthänfling | 22 | 0,24% | 0,01 | 0,00 | |
| 55 | Bachstelze | 17 | 0,36% | 0,01 | - 0,02 | |
| 56 | Halsbandsittich | 17 | 0,12% | 0,01 | 0,00 | |
| 57 | Rotdrossel | 16 | 0,08% | 0,01 | - 0,01 | |
| 58 | Tannenhäher | 16 | 0,36% | 0,01 | 0,00 | |
| 59 | Blässhuhn | 14 | 0,12% | 0,01 | 0,00 | |
| 60 | Teichhuhn | 14 | 0,16% | 0,01 | 0,00 | |
| 61 | Schwarzspecht | 14 | 0,52% | 0,01 | 0,00 | |
| 62 | Grauspecht | 12 | 0,44% | 0,00 | - 0,01 | |
| 63 | Kleinspecht | 12 | 0,48% | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | Grauammer | 12 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | Zilpzalp | 10 | 0,32% | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | Mittelspecht | 10 | 0,36% | 0,00 | - 0,02 | |
| 67 | Weißstorch | 10 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | Nebelkrähe | 10 | 0,2% | 0,00 | - 0,01 | |
| 69 | Eisvogel | 8 | 0,32% | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | Rotmilan | 7 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | Fichtenkreuzschnabel | 7 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | Waldbaumläufer | 6 | 0,2% | 0,00 | - 0,01 | |
| 73 | Alexandersittich | 6 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | Wasseramsel | 6 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Silberreiher | 5 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | Habicht | 5 | 0,2% | 0,00 | - 0,02 | |
| 77 | Zwergtaucher | 4 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | |
| 78 | Wanderfalke | 4 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | Bergpieper | 4 | 0,04% | 0,00 | ||
| 80 | Birkenzeisig | 3 | 0,08% | 0,00 | - 0,05 | |
| 81 | Waldkauz | 3 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | Gänsesäger | 2 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | |
| 83 | Gebirgsstelze | 2 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | |
| 84 | Nonnengans | 2 | 0,04% | 0,00 | ||
| 85 | Schleiereule | 2 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | |
| 86 | Tafelente | 1 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | |
| 87 | Rebhuhn | 1 | 0,04% | 0,00 | - 0,02 | |
| 88 | Wiesenpieper | 1 | 0,04% | 0,00 | ||
| 89 | Fasan | 1 | 0,04% | 0,00 | - 0,01 |





