Hessen.NABU.de Projekte Stunde der Gartenvögel Ergebnisse
Beobachtungen Haussperling - Hessen 2012
In Bundesland Hessen wurden in 1185 Gärten 42597 Vögel gezählt.
Bitte auswählen:
Anzahl der Vögel pro Garten

In Bundesland Hessen wurden in 1185 Gärten 42597 Vögel gezählt. 1911 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | ∅ Beobachtung (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Anzahl der Vögel (gesamt) |
Vergleich zum Vorjahr (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 5,62 | 6663 | + 0,56 | ![]() |
| 2 | Amsel | 3,49 | 4140 | - 0,06 | ![]() |
| 3 | Kohlmeise | 2,99 | 3542 | + 0,28 | ![]() |
| 4 | Blaumeise | 2,27 | 2685 | + 0,46 | ![]() |
| 5 | Mauersegler | 1,91 | 2264 | - 0,22 | ![]() |
| 6 | Mehlschwalbe | 1,80 | 2128 | - 0,95 | ![]() |
| 7 | Elster | 1,63 | 1934 | - 0,02 | ![]() |
| 8 | Star | 1,54 | 1820 | - 0,19 | ![]() |
| 9 | Grünfink | 1,37 | 1623 | + 0,04 | ![]() |
| 10 | Ringeltaube | 1,12 | 1333 | + 0,31 | ![]() |
| 11 | Hausrotschwanz | 1,09 | 1297 | - 0,12 | ![]() |
| 12 | Rabenkrähe | 0,92 | 1094 | + 0,18 | ![]() |
| 13 | Buchfink | 0,90 | 1070 | + 0,18 | ![]() |
| 14 | Straßentaube | 0,90 | 1067 | + 0,77 | ![]() |
| 15 | Rotkehlchen | 0,74 | 882 | + 0,10 | ![]() |
| 16 | Rauchschwalbe | 0,67 | 796 | + 0,18 | ![]() |
| 17 | Feldsperling | 0,50 | 598 | + 0,13 | ![]() |
| 18 | Bachstelze | 0,46 | 551 | + 0,10 | ![]() |
| 19 | Mönchsgrasmücke | 0,39 | 457 | + 0,08 | ![]() |
| 20 | Türkentaube | 0,35 | 414 | + 0,10 | ![]() |
| 21 | Stieglitz | 0,30 | 350 | + 0,08 | ![]() |
| 22 | Mäusebussard | 0,27 | 317 | + 0,09 | ![]() |
| 23 | Eichelhäher | 0,26 | 309 | + 0,05 | ![]() |
| 24 | Zilpzalp | 0,25 | 292 | + 0,05 | ![]() |
| 25 | Gimpel | 0,24 | 280 | + 0,12 | ![]() |
| 26 | Wacholderdrossel | 0,22 | 261 | + 0,09 | ![]() |
| 27 | Kleiber | 0,22 | 258 | - 0,01 | ![]() |
| 28 | Turmfalke | 0,22 | 255 | + 0,06 | ![]() |
| 29 | Zaunkönig | 0,20 | 232 | + 0,05 | ![]() |
| 30 | Stockente | 0,19 | 221 | + 0,07 | |
| 31 | Girlitz | 0,18 | 219 | + 0,01 | |
| 32 | Buntspecht | 0,18 | 209 | + 0,06 | |
| 33 | Dohle | 0,17 | 200 | + 0,11 | |
| 34 | Gartenrotschwanz | 0,16 | 193 | + 0,03 | |
| 35 | Bluthänfling | 0,16 | 192 | + 0,07 | |
| 36 | Saatkrähe | 0,15 | 174 | - 0,02 | |
| 37 | Goldammer | 0,15 | 172 | + 0,04 | |
| 38 | Heckenbraunelle | 0,12 | 147 | + 0,05 | |
| 39 | Singdrossel | 0,11 | 132 | + 0,04 | |
| 40 | Gartengrasmücke | 0,11 | 132 | + 0,05 | |
| 41 | Grünspecht | 0,10 | 118 | + 0,02 | |
| 42 | Kolkrabe | 0,09 | 110 | + 0,05 | |
| 43 | Rotmilan | 0,09 | 109 | - 0,05 | |
| 44 | Schwanzmeise | 0,08 | 99 | 0,00 | |
| 45 | Haubenmeise | 0,07 | 85 | + 0,02 | |
| 46 | Erlenzeisig | 0,07 | 85 | + 0,04 | |
| 47 | Tannenmeise | 0,07 | 84 | + 0,02 | |
| 48 | Graureiher | 0,07 | 79 | - 0,02 | |
| 49 | Weißstorch | 0,06 | 75 | + 0,02 | |
| 50 | Fitis | 0,06 | 66 | + 0,02 | |
| 51 | Gartenbaumläufer | 0,05 | 58 | + 0,01 | |
| 52 | Sumpfmeise | 0,05 | 57 | + 0,03 | |
| 53 | Feldlerche | 0,05 | 54 | + 0,02 | |
| 54 | Trauerschnäpper | 0,04 | 50 | 0,00 | |
| 55 | Sperber | 0,04 | 43 | + 0,01 | |
| 56 | Nachtigall | 0,03 | 39 | - 0,01 | |
| 57 | Kuckuck | 0,03 | 33 | - 0,02 | |
| 58 | Klappergrasmücke | 0,03 | 32 | - 0,01 | |
| 59 | Nilgans | 0,02 | 29 | 0,00 | |
| 60 | Kernbeißer | 0,02 | 28 | - 0,01 | |
| 61 | Weidenmeise | 0,02 | 25 | 0,00 | |
| 62 | Alexandersittich | 0,02 | 24 | + 0,01 | |
| 63 | Sommergoldhähnchen | 0,02 | 21 | + 0,01 | |
| 64 | Grauschnäpper | 0,02 | 20 | 0,00 | |
| 65 | Schwarzmilan | 0,02 | 19 | - 0,01 | |
| 66 | Birkenzeisig | 0,01 | 17 | + 0,01 | |
| 67 | Kormoran | 0,01 | 16 | 0,00 | |
| 68 | Halsbandsittich | 0,01 | 16 | - 0,02 | |
| 69 | Wasseramsel | 0,01 | 15 | 0,00 | |
| 70 | Kanadagans | 0,01 | 12 | 0,00 | |
| 71 | Höckerschwan | 0,01 | 11 | + 0,01 | |
| 72 | Hohltaube | 0,01 | 10 | 0,00 | |
| 73 | Graugans | 0,01 | 10 | - 0,03 | |
| 74 | Schwarzstorch | 0,01 | 9 | + 0,01 | |
| 75 | Dorngrasmücke | 0,01 | 9 | - 0,01 | |
| 76 | Gebirgsstelze | 0,01 | 8 | 0,00 | |
| 77 | Nebelkrähe | 0,01 | 8 | 0,00 | |
| 78 | Habicht | 0,01 | 7 | - 0,01 | |
| 79 | Grauspecht | 0,01 | 7 | 0,00 | |
| 80 | Waldlaubsänger | 0,01 | 7 | 0,00 | |
| 81 | Schafstelze | 0,01 | 7 | 0,00 | |
| 82 | Wanderfalke | 0,01 | 7 | - 0,01 | |
| 83 | Blässhuhn | 0,01 | 7 | 0,00 | |
| 84 | Feldschwirl | 0,01 | 6 | 0,00 | |
| 85 | Waldohreule | 0,01 | 6 | 0,00 | |
| 86 | Schwarzspecht | 0,00 | 4 | 0,00 | |
| 87 | Baumpieper | 0,00 | 4 | 0,00 | |
| 88 | Wendehals | 0,00 | 4 | 0,00 | |
| 89 | Turteltaube | 0,00 | 4 | - 0,04 | |
| 90 | Eisvogel | 0,00 | 3 | 0,00 | |
| 91 | Lachmöwe | 0,00 | 3 | 0,00 | |
| 92 | Teichhuhn | 0,00 | 3 | - 0,01 | |
| 93 | Kleinspecht | 0,00 | 3 | 0,00 | |
| 94 | Schleiereule | 0,00 | 3 | 0,00 | |
| 95 | Fasan | 0,00 | 2 | - 0,01 | |
| 96 | Rebhuhn | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 97 | Schnatterente | 0,00 | 2 | ||
| 98 | Mittelspecht | 0,00 | 2 | - 0,01 | |
| 99 | Bergfink | 0,00 | 2 | ||
| 100 | Wintergoldhähnchen | 0,00 | 2 | - 0,01 | |
| 101 | Haubentaucher | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 102 | Baumfalke | 0,00 | 2 | - 0,01 | |
| 103 | Misteldrossel | 0,00 | 2 | - 0,01 | |
| 104 | Neuntöter | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 105 | Silberreiher | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| 106 | Reiherente | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| 107 | Silberfasan | 0,00 | 1 | ||
| 108 | Gelbspötter | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| 109 | Zwergtaucher | 0,00 | 1 | ||
| 110 | Kranich | 0,00 | 1 | 0,00 |




